Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 14 0 0
Afrikaans 0 0 0 0 0 0 0
Albanian 0 0 0 0 1 0 0
Amharic 0 0 0 0 1 0 0
Arabic 0 0 0 0 0 0 0
Arabic (Saudi Arabia) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Armenian 0 0 0 0 5 0 0
Assamese 0 0 0 0 1 0 0
Azerbaijani 0 0 0 0 1 1 0
Basque 0 0 0 0 1 0 0
Belarusian 0 0 0 0 4 0 0
Bengali 0 0 0 0 3 0 0
Bengali (Bangladesh) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Bengali (India) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Bosnian 0 0 0 0 1 0 0
Bulgarian 0 0 0 0 1 0 0
Burmese 0 0 0 0 5 0 0
Catalan 0 0 0 0 5 0 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 0 0 0 0 1 0 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Croatian 0 0 0 0 1 0 0
Czech 0 0 0 0 1 0 0
Danish 0 0 0 0 6 0 0
Dutch 0 0 0 0 2 0 0
English (United Kingdom) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Estonian 0 0 0 0 4 0 0
Filipino (fil_PH) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Finnish 0 0 0 0 1 0 0
French 0 0 0 0 3 0 0
Galician 0 0 0 0 4 0 0
Georgian 0 0 0 0 1 0 0
German 0 0 0 0 4 0 0
Greek 0 0 0 0 1 0 0
Gujarati 0 0 0 0 2 0 0
Gujarati (India) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Hebrew 0 0 0 0 4 0 0
Hindi 0 0 0 0 4 0 0
Hungarian 0 0 0 0 0 0 0
Icelandic 0 0 0 0 1 0 0
Indonesian 0 0 0 0 4 0 0
Italian 0 0 0 0 4 0 0
Japanese 0 0 0 0 2 0 0
Kannada 0 0 0 0 1 0 0
Karakalpak 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Kazakh 0 0 0 0 0 0 0
Kazakh (latin) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Khmer (Central) 0 0 0 0 1 0 0
Korean 0 0 0 0 5 0 0
Kurdish 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Kurdish (ku_TR) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Kyrgyz 0 0 0 0 0 0 0
Lao 0 0 0 0 20 0 0
Latvian 0 0 0 0 1 0 0
Lithuanian 0 0 0 0 4 0 0
Macedonian 0 0 0 0 4 0 0
Malay 0 0 0 0 4 0 0
Malayalam 0 0 0 0 1 0 0
Maltese 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 4 0 0
Mongolian 0 0 0 0 3 0 0
Nepali 0 0 0 0 6 0 0
Norwegian Bokmål 0 0 0 0 0 0 0
Norwegian Nynorsk 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Odia 0 0 0 0 0 0 0
Persian 0 0 0 0 5 0 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 0 0 0 0 4 0 0
Portuguese (Brazil) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Portuguese (Portugal) 0 0 0 0 5 0 0
Punjabi 0 0 0 0 1 0 0
Punjabi (Pakistan) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Romanian 0 0 0 0 4 0 0
Russian 0 0 0 0 5 0 0
Serbian 0 0 0 0 4 0 0
Serbian (latin) 0 0 0 0 4 0 0
Sinhala 0 0 0 0 4 0 0
Slovak 0 0 0 0 0 0 0
Slovenian 0 0 0 0 5 0 0
Somali (so_SO) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Spanish 0 0 0 0 5 0 0
Swahili 0 0 0 0 4 0 0
Swahili (sw_KE) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 0 0 0
Tagalog 0 0 0 0 7 0 0
Tamil 0 0 0 0 1 0 0
Tatar 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Telugu 0 0 0 0 2 0 0
Thai 0 0 0 0 1 0 0
Turkish 0 0 0 0 1 0 0
Turkmen 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 0 0
Urdu 0 0 0 0 0 0 0
Urdu (India) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Urdu (Pakistan) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Uyghur 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Uzbek 0 0 0 0 2 0 0
Vietnamese 0 0 0 0 4 0 0
Yoruba 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Yoruba (yo_NG) 21% 21% 37 125 978 37 0 0 0
Zulu 0 0 0 0 1 0 0
Please sign in to see the alerts.

Overview

Project website nllapps.com/apps/cb
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Source code repository local:
Repository branch main
Weblate repository http://translate.nllapps.com/git/acr-phone/sip-strings/
File mask app/src/main/res/values-*/sip_strings.xml
Monolingual base language file app/src/main/res/values/sip_strings.xml
9 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 4,747 13,736 105,848
Source 47 136 1,048
Approved 60% 2,849 70% 9,625 71% 75,306
Waiting for review 0% 0 0% 0 1% 0
Translated 81% 3,859 78% 10,736 77% 82,376
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 21% 1,010 8% 1,111 6% 7,070
Failing checks 4% 216 5% 802 6% 6,854
Strings with suggestions 1% 1 1% 7 1% 66
Untranslated strings 18% 888 21% 3,000 22% 23,472

Quick numbers

13,736
Hosted words
4,747
Hosted strings
81%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+81%
−33%
Contributors
+100%
User avatar Muxtar

Suggestion added

2 weeks ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 3 weeks ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 3 weeks ago
User avatar admin

Suggestion accepted

3 weeks ago
User avatar admin

Suggestion accepted

3 weeks ago
User avatar admin

Suggestion accepted

3 weeks ago
User avatar admin

Suggestion accepted

3 weeks ago
User avatar admin

Suggestion accepted

3 weeks ago
User avatar admin

Suggestion accepted

3 weeks ago
User avatar admin

Suggestion accepted

3 weeks ago
Browse all component changes