Summary

Project website nllapps.com/apps/cb
an hour ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 72,639 386,810 2,376,061
Source 1,056 5,475 33,491
Approved 65% 47,808 64% 248,445 64% 1,528,997
Waiting for review 1% 14 1% 99 1% 554
Translated 71% 51,868 66% 256,120 66% 1,569,674
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 5% 4,046 1% 7,576 1% 40,123
Failing checks 1% 491 1% 5,125 1% 33,770
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 28% 20,771 33% 130,690 33% 806,387

Quick numbers

386 k
Hosted words
72,639
Hosted strings
71%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+71%
−100%
Contributors
+100%
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 98% 100% 0 0 0 0 91 0 0
Afrikaans 99% 99% 5 27 154 5 0 0 0
Albanian 38% 38% 645 4,162 25,539 645 5 0 0
Amharic 75% 75% 18 461 2,858 18 1 0 0
Arabic 99% 99% 1 18 121 1 0 0 0
Arabic (Saudi Arabia) 38% 38% 45 170 1,253 45 1 0 0
Armenian 86% 86% 143 1,107 6,805 143 11 0 0
Assamese 64% 64% 26 506 3,133 26 1 0 0
Azerbaijani 99% 99% 5 27 154 5 5 0 0
Basque 18% 18% 863 4,848 29,611 863 1 0 0
Belarusian 75% 75% 18 461 2,858 18 4 0 0
Bengali 12% 12% 922 5,032 30,668 922 5 0 0
Bengali (Bangladesh) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Bengali (India) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Bosnian 97% 97% 27 157 908 27 6 0 0
Bulgarian 99% 99% 1 1 10 1 1 0 0
Burmese 12% 12% 924 5,049 30,788 924 5 0 0
Catalan 97% 97% 27 157 908 27 9 0 0
Chinese (Simplified Han script) 93% 93% 72 575 3,518 72 1 0 0
Chinese (Traditional Han script) 89% 89% 112 804 4,936 112 6 0 0
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) 15% 15% 143 988 6,331 143 0 0 0
Croatian 97% 97% 27 157 908 27 6 0 0
Czech 99% 99% 1 1 10 1 4 0 0
Danish 0 0 0 0 0 0 0
Dutch 99% 99% 1 1 10 1 8 0 0
English (Australia) 24% 24% 55 586 3,824 55 0 0 0
English (India) 24% 24% 55 586 3,824 55 0 0 0
English (United Kingdom) 6% 6% 898 4,870 29,868 898 0 0 0
Estonian 94% 94% 54 328 1,998 54 10 0 0
Filipino (fil_PH) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Finnish 97% 97% 29 179 1,073 29 5 0 0
French 99% 99% 1 1 10 1 16 0 0
French (Canada) 24% 24% 55 586 3,824 55 0 0 0
Galician 97% 97% 27 157 908 27 7 0 0
Georgian 22% 22% 814 4,600 28,239 814 1 0 0
German 99% 100% 0 0 0 0 13 0 0
Greek 99% 99% 10 96 696 10 3 0 0
Gujarati 12% 12% 925 5,051 30,799 925 2 0 0
Gujarati (India) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Hebrew 99% 100% 0 0 0 0 11 0 0
Hindi 89% 89% 113 585 3,608 113 11 0 0
Hungarian 99% 100% 0 0 0 0 8 0 0
Icelandic 75% 75% 18 461 2,858 18 1 0 0
Indonesian 58% 58% 443 2,600 15,959 443 11 0 0
Italian 99% 99% 1 1 10 1 5 0 0
Japanese 98% 98% 21 145 839 21 11 0 0
Kannada 12% 12% 920 5,019 30,595 920 1 0 0
Karakalpak 39% 39% 637 4,096 25,521 637 2 0 0
Kazakh 75% 75% 18 461 2,858 18 0 0 0
Kazakh (Latin script) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Khmer (Central) 12% 12% 921 5,030 30,659 921 3 0 0
Korean 96% 96% 32 265 1,688 32 21 0 0
Kurdish 88% 88% 124 1,028 6,562 124 1 0 0
Kurdish (ku_TR) 36% 36% 46 182 1,329 46 6 0 0
Kyrgyz 75% 75% 18 461 2,858 18 0 0 0
Lao 75% 75% 18 461 2,858 18 3 0 0
Latvian 20% 20% 842 4,699 28,673 842 1 0 0
Lithuanian 58% 58% 434 3,106 19,073 434 7 0 0
Macedonian 47% 47% 88 803 4,971 88 4 0 0
Malay 28% 28% 754 4,302 26,323 754 4 0 0
Malayalam 12% 12% 922 5,036 30,715 922 4 0 0
Maltese 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Marathi 75% 75% 18 461 2,858 18 4 0 0
Mongolian 75% 75% 18 461 2,858 18 3 0 0
Nepali 93% 93% 68 446 2,765 68 19 0 0
Norwegian Bokmål 24% 24% 796 4,170 25,609 796 0 0 0
Norwegian Nynorsk 72% 72% 265 1,777 11,141 265 3 0 0
Odia 64% 64% 26 506 3,133 26 0 0 0
Persian 83% 83% 177 1,223 7,660 177 19 0 0
Polish 99% 99% 1 1 10 1 0 0 0
Portuguese 75% 75% 18 461 2,858 18 4 0 0
Portuguese (Brazil) 99% 99% 1 1 10 1 0 0 0
Portuguese (Portugal) 99% 99% 1 1 10 1 9 0 0
Punjabi 77% 78% 16 450 2,792 16 1 0 0
Punjabi (Pakistan) 19% 19% 850 4,311 26,450 850 1 0 0
Romanian 99% 99% 1 1 10 1 5 0 0
Russian 0 0 0 0 0 0 1
Serbian 94% 94% 62 387 2,310 62 7 0 0
Serbian (Latin script) 75% 75% 18 461 2,858 18 4 0 0
Sinhala 69% 69% 324 2,462 15,017 324 4 0 0
Slovak 99% 100% 0 0 0 0 1 0 0
Slovenian 99% 100% 0 0 0 0 13 0 0
Somali (so_SO) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Spanish 99% 99% 1 1 10 1 7 0 0
Spanish (American) 24% 24% 55 586 3,824 55 0 0 0
Swahili 75% 75% 18 461 2,858 18 4 0 0
Swahili (sw_KE) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Swedish 0 0 0 0 0 0 0
Tagalog 16% 16% 883 4,831 29,553 883 9 0 0
Tamil 23% 23% 808 4,761 29,121 808 1 0 0
Tatar 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Telugu 47% 47% 88 803 4,971 88 3 0 0
Thai 13% 13% 916 5,024 30,558 916 2 0 0
Turkish 99% 99% 1 1 10 1 9 0 0
Turkmen 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Ukrainian 99% 100% 0 0 0 0 6 0 0
Urdu 12% 12% 921 5,030 30,659 921 2 0 0
Urdu (India) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Urdu (Pakistan) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Uyghur 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Uzbek 86% 86% 138 1,196 7,450 138 3 0 0
Vietnamese 99% 100% 0 0 0 0 4 0 0
Yoruba 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Yoruba (yo_NG) 13% 13% 63 631 4,111 63 0 0 0
Zulu 75% 75% 18 461 2,858 18 1 0 0
User avatar None

Changes committed

Changes committed an hour ago
User avatar admin

Translation approved

3 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 3 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 3 hours ago
User avatar admin

Translation completed

Translation completed 3 hours ago
User avatar admin

Translation approved

3 hours ago
User avatar admin

Translation approved

3 hours ago
User avatar admin

Translation approved

3 hours ago
User avatar admin

Translation approved

3 hours ago
User avatar admin

Translation approved

3 hours ago
Browse all project changes