Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR Phone | 23% | 808 | 4,761 | 29,121 | 808 | 1 | 0 | 0 | |
ASR | 7% | 408 | 1,945 | 11,523 | 408 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
Language code | ta | |
---|---|---|
Aliased language codes | ta_in, tam | |
English name of the language | Tamil | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-insensitive | |
Number of speakers | 90,608,136 | |
Plural: Default plural 9 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
n != 1
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
3 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,495 | 7,586 | 46,030 | |||
Approved | 13% | 203 | 9% | 696 | 9% | 4,357 |
Waiting for review | 1% | 0 | 1% | 0 | 0% | 0 |
Translated | 18% | 279 | 11% | 880 | 11% | 5,386 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 5% | 76 | 2% | 184 | 2% | 1,029 |
Failing checks | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 16 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 81% | 1,216 | 88% | 6,706 | 88% | 40,644 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+18%
—
Contributors
+100%
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Source string changed |
|