Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR Phone | 69% | 324 | 2,462 | 15,017 | 324 | 4 | 0 | 0 | |
ASR | 64% | 154 | 1,308 | 7,943 | 154 | 1 | 0 | 0 | |
Summary
Language code | si | |
---|---|---|
Aliased language codes | lk, si_lk, sin | |
English name of the language | Sinhala | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-insensitive | |
Number of speakers | 14,948,168 | |
Plural: Default plural 9 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Plural formula |
n > 1
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
3 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,495 | 7,586 | 46,030 | |||
Approved | 62% | 941 | 47% | 3,632 | 47% | 22,041 |
Waiting for review | 1% | 0 | 1% | 0 | 1% | 0 |
Translated | 68% | 1,017 | 50% | 3,816 | 50% | 23,070 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 5% | 76 | 2% | 184 | 2% | 1,029 |
Failing checks | 1% | 5 | 1% | 20 | 1% | 155 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 31% | 478 | 49% | 3,770 | 49% | 22,960 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+68%
—
Contributors
+100%
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Source string changed |
|