Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR Phone | 72% | 265 | 1,777 | 11,141 | 265 | 3 | 0 | 0 | |
ASR | 4% | 418 | 2,028 | 12,037 | 418 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
Language code | nn | |
---|---|---|
Aliased language codes | nn_no, nno | |
English name of the language | Norwegian Nynorsk | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-sensitive | |
Number of speakers | 1,377,432 | |
Plural: Default plural 8 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
n != 1
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
3 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,399 | 7,164 | 43,394 | |||
Approved | 46% | 648 | 44% | 3,195 | 44% | 19,334 |
Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Translated | 51% | 716 | 46% | 3,359 | 46% | 20,216 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 4% | 68 | 2% | 164 | 2% | 882 |
Failing checks | 1% | 3 | 1% | 20 | 1% | 148 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 48% | 683 | 53% | 3,805 | 53% | 23,178 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+51%
—
Contributors
+100%
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Source string changed |
|