Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR Phone | 93% | 68 | 446 | 2,765 | 68 | 19 | 0 | 0 | |
ASR | 24% | 330 | 1,628 | 9,539 | 330 | 6 | 0 | 0 | |
Summary
Language code | ne | |
---|---|---|
Aliased language codes | ne_np, nep, np, npi | |
English name of the language | Nepali | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-insensitive | |
Number of speakers | 21,735,356 | |
Plural: Default plural 9 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
n != 1
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
3 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,495 | 7,586 | 46,030 | |||
Approved | 68% | 1,021 | 70% | 5,328 | 71% | 32,697 |
Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Translated | 73% | 1,097 | 72% | 5,512 | 73% | 33,726 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 5% | 76 | 2% | 184 | 2% | 1,029 |
Failing checks | 1% | 25 | 3% | 267 | 3% | 1,641 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 26% | 398 | 27% | 2,074 | 26% | 12,304 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+73%
—
Contributors
+100%
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Source string changed |
|