Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR Phone | 12% | 925 | 5,051 | 30,799 | 925 | 2 | 0 | 0 | |
ASR | 9% | 397 | 1,917 | 11,333 | 397 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
Language code | gu | |
---|---|---|
Aliased language codes | gu_in, gug_py, guj, prp | |
English name of the language | Gujarati | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-insensitive | |
Number of speakers | 65,626,182 | |
Plural: Default plural 9 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Plural formula |
n > 1
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
3 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,495 | 7,586 | 46,030 | |||
Approved | 6% | 97 | 5% | 434 | 6% | 2,869 |
Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Translated | 11% | 173 | 8% | 618 | 8% | 3,898 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 5% | 76 | 2% | 184 | 2% | 1,029 |
Failing checks | 1% | 2 | 1% | 4 | 1% | 29 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 88% | 1,322 | 91% | 6,968 | 91% | 42,132 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+11%
—
Contributors
+100%
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Extra flags updated |
|
![]() String added |
|
![]() Source string changed |
|