Translation Total Dismissed Active Translated
Bosnian 18 0 18 18
Catalan 2 0 2 2
Danish 1 0 1 1
German 1 0 1 1
Basque 2 0 2 2
French 4 4 0 0
Galician 2 0 2 2
Croatian 2 0 2 2
Armenian 2 0 2 2
Indonesian 3 0 3 3
Italian 1 0 1 1
Japanese 1 0 1 1
Khmer (Central) 3 0 3 3
Lithuanian 1 0 1 1
Malay 2 0 2 2
Norwegian Bokmål 3 0 3 3
Dutch 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Albanian 2 0 2 2
Thai 1 0 1 1
Tagalog 16 0 16 16
Turkish 1 0 1 1
Urdu (Pakistan) 22 0 22 22

View check documentation