Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 0 2 2
Bosnian 2 0 2 2
Catalan 1 0 1 1
Czech 3 0 3 3
Danish 10 0 10 10
German 2 0 2 2
Greek 1 0 1 1
Estonian 1 0 1 1
Finnish 1 0 1 1
French 9 0 9 9
Croatian 2 0 2 2
Hungarian 2 0 2 2
Indonesian 8 0 8 8
Italian 1 0 1 1
Lithuanian 1 0 1 1
Malay 1 0 1 1
Dutch 11 0 11 11
Polish 1 1 0 0
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Portuguese (Portugal) 1 0 1 1
Romanian 6 0 6 6
Slovenian 1 0 1 1
Swedish 2 2 0 0
Thai 2 0 2 2
Uzbek 1 0 1 1

View check documentation