Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 5 0 5 5
Bulgarian 2 0 2 2
Bengali 5 0 5 5
Bosnian 9 0 9 9
Catalan 20 0 20 20
Czech 10 0 10 10
Danish 2 0 2 2
German 15 0 15 15
Greek 38 0 38 38
Spanish 7 0 7 7
Estonian 3 0 3 3
Basque 4 0 4 4
Persian 28 0 28 28
Finnish 4 0 4 4
Galician 11 0 11 11
Hebrew 5 0 5 5
Hindi 4 0 4 4
Croatian 6 0 6 6
Hungarian 10 0 10 10
Armenian 8 0 8 8
Indonesian 11 0 11 11
Italian 4 0 4 4
Japanese 44 0 44 44
Georgian 16 0 16 16
Khmer (Central) 1 0 1 1
Korean 19 0 19 19
Lithuanian 6 0 6 6
Latvian 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 9 0 9 9
Dutch 2 0 2 2
Polish 2 2 0 0
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Portuguese (Portugal) 10 0 10 10
Romanian 6 0 6 6
Russian 2 0 2 2
Sinhala 1 0 1 1
Slovak 4 0 4 4
Slovenian 10 0 10 10
Serbian (cyrillic) 8 0 8 8
Tagalog 2 0 2 2
Turkish 1 0 1 1
Vietnamese 3 0 3 3
Chinese (Simplified) 8 0 8 8

View check documentation