Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 1 0 1 1
Assamese 1 0 1 1
Azerbaijani 1 0 1 1
Belarusian 4 0 4 4
Bulgarian 1 0 1 1
Bengali 3 0 3 3
Bosnian 1 0 1 1
Catalan 5 0 5 5
Czech 1 0 1 1
Danish 6 0 6 6
German 4 0 4 4
Greek 1 0 1 1
Spanish 5 0 5 5
Estonian 4 0 4 4
Basque 1 0 1 1
Persian 5 0 5 5
Finnish 1 0 1 1
French 1 0 1 1
Galician 4 0 4 4
Gujarati 2 0 2 2
Hebrew 4 0 4 4
Hindi 4 0 4 4
Croatian 1 0 1 1
Armenian 5 0 5 5
Indonesian 4 0 4 4
Icelandic 1 0 1 1
Italian 4 0 4 4
Japanese 2 0 2 2
Georgian 1 0 1 1
Khmer (Central) 1 0 1 1
Kannada 1 0 1 1
Korean 5 0 5 5
Lao 4 0 4 4
Lithuanian 4 0 4 4
Latvian 1 0 1 1
Macedonian 4 0 4 4
Malayalam 1 0 1 1
Mongolian 3 0 3 3
Marathi 4 0 4 4
Malay 4 0 4 4
Burmese 5 0 5 5
Nepali 5 0 5 5
Dutch 2 0 2 2
Punjabi 1 0 1 1
Polish 2 2 0 0
Portuguese 4 0 4 4
Portuguese (Portugal) 5 0 5 5
Romanian 4 0 4 4
Russian 5 0 5 5
Sinhala 4 0 4 4
Slovenian 5 0 5 5
Albanian 1 0 1 1
Serbian 4 0 4 4
Serbian (latin) 4 0 4 4
Swahili 4 0 4 4
Tamil 1 0 1 1
Telugu 2 0 2 2
Tagalog 4 0 4 4
Turkish 1 0 1 1
Vietnamese 4 0 4 4
Chinese (Traditional) 1 0 1 1
Zulu 1 0 1 1

View check documentation