Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 0 2 2
Azerbaijani 2 0 2 2
Bengali 2 0 2 2
Bosnian 3 0 3 3
Czech 2 0 2 2
German 5 0 5 5
Spanish 1 0 1 1
Estonian 2 0 2 2
Persian 13 0 13 13
Finnish 2 0 2 2
French 1 0 1 1
Hebrew 2 0 2 2
Hindi 3 0 3 3
Croatian 3 0 3 3
Hungarian 3 0 3 3
Armenian 1 0 1 1
Indonesian 6 0 6 6
Japanese 5 0 5 5
Khmer (Central) 2 0 2 2
Korean 12 0 12 12
Lithuanian 1 0 1 1
Malayalam 1 0 1 1
Nepali 6 0 6 6
Dutch 1 0 1 1
Punjabi (Pakistan) 1 0 1 1
Portuguese (Brazil) 5 0 5 5
Portuguese (Portugal) 2 0 2 2
Romanian 1 0 1 1
Russian 3 0 3 3
Slovak 1 0 1 1
Slovenian 6 0 6 6
Albanian 1 0 1 1
Serbian 1 0 1 1
Telugu 1 0 1 1
Tagalog 2 0 2 2
Turkish 2 0 2 2
Ukrainian 5 0 5 5
Urdu 2 0 2 2
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Chinese (Traditional) 2 0 2 2

View check documentation