Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 6 0 6 6
Arabic 2 0 2 2
Azerbaijani 8 0 8 8
Bulgarian 8 0 8 8
Bosnian 28 0 28 28
Catalan 19 0 19 19
Czech 24 0 24 24
Danish 7 0 7 7
German 22 0 22 22
Greek 1 0 1 1
Spanish 6 0 6 6
Estonian 8 0 8 8
Persian 4 0 4 4
Finnish 9 0 9 9
French 12 0 12 12
Galician 16 0 16 16
Hebrew 13 0 13 13
Hindi 20 0 20 20
Croatian 25 0 25 25
Hungarian 25 0 25 25
Armenian 23 0 23 23
Indonesian 1 0 1 1
Italian 11 0 11 11
Japanese 32 0 32 32
Georgian 8 0 8 8
Karakalpak 1 0 1 1
Korean 51 0 51 51
Kurdish 21 1 20 20
Lithuanian 9 0 9 9
Latvian 1 0 1 1
Malay 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Nepali 160 0 160 160
Dutch 6 0 6 6
Polish 6 6 0 0
Portuguese (Brazil) 11 0 11 11
Portuguese (Portugal) 28 0 28 28
Romanian 11 0 11 11
Russian 15 0 15 15
Sinhala 2 0 2 2
Slovak 14 0 14 14
Slovenian 29 0 29 29
Albanian 1 0 1 1
Serbian 16 0 16 16
Tamil 5 0 5 5
Turkish 6 0 6 6
Ukrainian 32 0 32 32
Uzbek 10 0 10 10
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 4 0 4 4
Chinese (Traditional) 15 0 15 15

View check documentation