Translation Total Dismissed Active Translated
Amharic 1 0 1 1
Belarusian 4 0 4 4
Bulgarian 1 0 1 1
Bengali 3 0 3 3
Bosnian 1 0 1 1
Catalan 4 0 4 4
Czech 1 0 1 1
Danish 4 0 4 4
Spanish 4 0 4 4
Estonian 4 0 4 4
Persian 4 0 4 4
Galician 4 0 4 4
Gujarati 2 0 2 2
Hebrew 4 0 4 4
Hindi 4 0 4 4
Croatian 1 0 1 1
Armenian 4 0 4 4
Indonesian 4 0 4 4
Icelandic 1 0 1 1
Italian 4 0 4 4
Japanese 1 0 1 1
Georgian 1 0 1 1
Khmer (Central) 1 0 1 1
Kannada 1 0 1 1
Korean 4 0 4 4
Lao 4 0 4 4
Lithuanian 4 0 4 4
Macedonian 4 0 4 4
Malayalam 1 0 1 1
Mongolian 1 0 1 1
Marathi 4 0 4 4
Malay 4 0 4 4
Burmese 1 0 1 1
Nepali 4 0 4 4
Dutch 1 0 1 1
Punjabi 1 0 1 1
Polish 1 1 0 0
Portuguese 4 0 4 4
Portuguese (Portugal) 4 0 4 4
Romanian 4 0 4 4
Russian 3 0 3 3
Sinhala 3 0 3 3
Slovenian 4 0 4 4
Albanian 1 0 1 1
Serbian 4 0 4 4
Serbian (latin) 4 0 4 4
Swahili 4 0 4 4
Tamil 1 0 1 1
Telugu 2 0 2 2
Thai 1 0 1 1
Tagalog 4 0 4 4
Turkish 1 0 1 1
Vietnamese 4 0 4 4
Chinese (Traditional) 1 0 1 1
Zulu 1 0 1 1

View check documentation